ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева" ПРОВОДИТ конкурсный отбор на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу на 2019-2020 учебный год |
|||||
Место проведения конурса | Дата проведения конкурса | Название кафедры |
Должность | Ставка | |
Ученый совет университета | 30.08.2019г. | агрономии и агротехнологий | профессор | 0,46 | |
селекции и семеноводства, агрохимии, лесного дела и экологии | профессор | 4,00 | |||
технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | профессор | 1,00 | |||
зоотехнии и биологии | профессор | 1,00 | |||
зоотехнии и биологии | профессор | 0,80 | |||
зоотехнии и биологии | профессор | 0,73 | |||
зоотехнии и биологии | профессор | 0,50 | |||
анатомии и физиологии с/х животных | профессор | 0,25 | |||
эпизоотологии, микробиологии и паразитологии | профессор | 0,86 | |||
технической эксплуатации транспорта | профессор | 1,00 | |||
организации транспортных процессов и безопасности жизнедеятельности | профессор | 0,50 | |||
профессор | 0,10 | ||||
автотракторной техники и теплоэнергетики | профессор | 0,85 | |||
маркетинг и товароведение | профессор | 2,00 | |||
маркетинг и товароведение | профессор | 0,20 | |||
бизнес-информатики и прикладной математики | профессор | 0,80 | |||
экономики и менеджмента | профессор | 0,90 | |||
технических систем в АПК | профессор | 0,25 | |||
электроснабжения | профессор | 1,00 | |||
электротехники и физики | профессор | 2,00 | |||
технологии металлов и ремонта машин | профессор | 1,00 | |||
Академия пчеловодства и современных биотехнологий | доцент | 2,00 | |||
Технологический факультет | 29.08.2019г. | технологии общественного питания | доцент | 0,1 | |
доцент | 1,00 | ||||
доцент | 0,7 | ||||
доцент | 0,5 | ||||
доцент | 1,00 | ||||
ст. препода-ватель | 0,10 | ||||
агрономии и агротехнологий | доцент | 4,00 | |||
ст. препода-ватель | 1,00 | ||||
селекции и семеноводства, агрохимии, лесного дела и экологии | доцент | 6,00 | |||
ст. препода-ватель | 0,5 | ||||
ассистент | 1,00 | ||||
ассистент | 0,25 | ||||
технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | доцент | 1,00 | |||
доцент | 0,10 | ||||
доцент | 0,40 | ||||
факультет ветеринарной медицины и биотехнологии | 29.08.2019г. | зоотехнии и биологии | доцент | 7,00 | |
доцент | 0,90 | ||||
ВСЭ, хирургии, акушерства и ВБЖ | доцент | 5,00 | |||
ст. препода-ватель | 1,00 | ||||
анатомии и физиологии с/х животных | доцент | 2,00 | |||
ассистент | 0,50 | ||||
ассистент | 0,50 | ||||
эпизоотологии, микробиологии и паразитологии | доцент | 3,00 | |||
автодорожный факультет | 29.08.2019г. | технической эксплуатации транспорта | доцент | 2,00 | |
ст. препода-ватель | 1,00 | ||||
организации транспортных процессов и безопасности жизнедеятельности | доцент | 3,00 | |||
доцент | 0,50 | ||||
ассистент | 0,50 | ||||
ассистент | 0,20 | ||||
автотракторной техники и теплоэнергетики | доцент | 4,00 | |||
доцент | 0,80 | ||||
строительства инженерных сооружений и механики | доцент | 5,00 | |||
доцент | 0,80 | ||||
доцент | 0,35 | ||||
доцент | 0,25 | ||||
ст. препода-ватель | 2,00 | ||||
ст. препода-ватель | 0,60 | ||||
факультет экономики и менеджмента | 29.08.2019г. | маркетинг и товароведение | доцент | 3,00 | |
доцент | 0,70 | ||||
ст. препода-ватель | 2,00 | ||||
бизнес-информатики и прикладной математики | доцент | 4,00 | |||
доцент | 0,81 | ||||
ст. препода-ватель | 1,00 | ||||
ст. препода-ватель | 0,25 | ||||
бухгалтерского учета, анализа и аудита | доцент | 3,00 | |||
доцент | 0,88 | ||||
доцент | 0,50 | ||||
доцент | 0,50 | ||||
ст. препода-ватель | 1,00 | ||||
ст. препода-ватель | 0,70 | ||||
ст. препода-ватель | 0,50 | ||||
гуманитарных дисциплин | доцент | 6,00 | |||
доцент | 0,85 | ||||
доцент | 0,50 | ||||
доцент | 0,25 | ||||
ст. препода-ватель | 0,85 | ||||
ст. препода-ватель | 0,80 | ||||
ст. препода-ватель | 0,75 | ||||
ассистент | 0,25 | ||||
ассистент | 0,25 | ||||
экономики и менеджмента | доцент | 2,00 | |||
доцент | 0,75 | ||||
доцент | 0,25 | ||||
ст. препода-ватель | 2,00 | ||||
физической культуры и спорта | доцент | 2,00 | |||
ст. препода-ватель | 5,00 | ||||
ст. препода-ватель | 0,71 | ||||
инженерный факультет | 29.08.2019г. | технических систем в АПК | доцент | 0,90 | |
доцент | 0,90 | ||||
доцент | 0,90 | ||||
ст. препода-ватель | 0,81 | ||||
ст. препода-ватель | 0,80 | ||||
ЭМТП | доцент | 3,00 | |||
ст. препода-ватель | 1,00 | ||||
ст. препода-ватель | 0,25 | ||||
электроснабжения | доцент | 2,00 | |||
доцент | 0,20 | ||||
ст. препода-ватель | 1,00 | ||||
ассистент | 1,00 | ||||
электротехники и физики | доцент | 3,00 | |||
ст. препода-ватель | 0,83 | ||||
ст. препода-ватель | 0,61 | ||||
ТМ и РМ | доцент | 2,00 | |||
доцент | 0,80 | ||||
доцент | 0,25 | ||||
ст. препода-ватель | 1,00 | ||||
Требования к образованию и обучению, требования к опыту практической работы, особые условия допуска к работе в соответствии с профессиональным стандартом "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования" утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015г. № 608н. | |||||
Документы подавать в управление кадров ( кабинеты № 202, 204) по адресу: 390044, г.Рязань, ул.Костычева, д.1 ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 8.00ч. - 17.00ч. | |||||
Срок подачи заявлений для участия в конкурсном отборе с 28.06.2019г. по 28.07.2019г. (включительно). тел. (4912) 35-98-67 ссылка на Регламент организации и проведения конкурсного отбора претендентов на должности профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО РГАТУ http://www.rgatu.ru/archive/dok/pologenija/reglament.pdf |