Объявление
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева" | |||||
| ПРОВОДИТ | |||||
| конкурсный отбор на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу на 2018-2019 учебный год | |||||
| Место проведения конурса | Дата проведения конкурса | Название кафедры | Должность | Ставка | |
| Ученый совет университета | 31.08.2018г. | агрономии и агротехнологий | профессор | 0,70 | |
| лесного дела, агрохимии и экологии | профессор | 4,00 | |||
| технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | профессор | 1,00 | |||
| зоотехнии и биологии | профессор | 1,00 | |||
| зоотехнии и биологии | профессор | 0,90 | |||
| зоотехнии и биологии | профессор | 0,90 | |||
| зоотехнии и биологии | профессор | 0,90 | |||
| анатомии и физиологии с/х животных | профессор | 0,50 | |||
| эпизоотологии, микробиологии и паразитологии | профессор | 1,00 | |||
| технической эксплуатации транспорта | профессор | 1,00 | |||
| организации транспортных процессов, безопасности жизнедеятельности и физического воспитания | профессор | 0,10 | |||
| организации транспортных процессов, безопасности жизнедеятельности и физического воспитания | профессор | 0,60 | |||
| автотракторной техники и теплоэнергетики | профессор | 0,75 | |||
| маркетинг и товароведение | профессор | 2,00 | |||
| маркетинг и товароведение | профессор | 0,50 | |||
| экономики и менеджмента | профессор | 0,50 | |||
| технических систем в АПК | профессор | 0,35 | |||
| электроснабжения | профессор | 2,00 | |||
| электротехники и физики | профессор | 2,00 | |||
| технологии металлов и ремонта машин | профессор | 1,00 | |||
| управление человеческими ресурсами | профессор | 0,25 | |||
| управление человеческими ресурсами | ст. препода-ватель | 0,25 | |||
| институт повышения квалификации | директор | 0,50 | |||
| Академия пчеловодства и современных биотехнологий | доцент | 1,00 | |||
| Академия пчеловодства и современных биотехнологий | доцент | 0,50 | |||
| Технологический факультет | 30.08.2018 г. | технологии общественного питания | доцент | 0,1 | |
| доцент | 0,80 | ||||
| доцент | 0,5 | ||||
| доцент | 0,5 | ||||
| доцент | 1,00 | ||||
| ст. препода-ватель | 0,10 | ||||
| ст. препода-ватель | 0,5 | ||||
| агрономии и агротехнологий | доцент | 0,7 | |||
| доцент | 4,00 | ||||
| лесного дела, агрохимии и экологии | доцент | 6,00 | |||
| ст. препода-ватель | 0,5 | ||||
| ст. препода-ватель | 0,5 | ||||
| ассистент | 1,00 | ||||
| технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | доцент | 1,00 | |||
| доцент | 0,12 | ||||
| доцент | 0,25 | ||||
| факультет ветеринарной медицины и биотехнологии | 30.08.2018г. | зоотехнии и биологии | доцент | 7,00 | |
| доцент | 0,90 | ||||
| ст. препода-ватель | 1,00 | ||||
| ВСЭ, хирургии, акушерства и ВБЖ | доцент | 5,00 | |||
| ст. препода-ватель | 1,00 | ||||
| ст. препода-ватель | 0,50 | ||||
| анатомии и физиологии с/х животных | доцент | 2,00 | |||
| ассистент | 1,00 | ||||
| эпизоотологии, микробиологии и паразитологии | доцент | 3,00 | |||
| автодорожный факультет | 30.08.2018г. | технической эксплуатации транспорта | доцент | 2,00 | |
| организации транспортных процессов, безопасности жизнедеятельности и физического воспитания | доцент | 5,00 | |||
| доцент | 0,50 | ||||
| ст. препода-ватель | 6,00 | ||||
| ассистент | 0,50 | ||||
| автотракторной техники и теплоэнергетики | доцент | 3,00 | |||
| доцент | 0,80 | ||||
| доцент | 0,75 | ||||
| строительства инженерных сооружений и механики | доцент | 7,00 | |||
| ст. препода-ватель | 0,80 | ||||
| ст. препода-ватель | 0,75 | ||||
| ст. препода-ватель | 1,00 | ||||
| факультет экономики и менеджмента | 30.08.2018г. | маркетинг и товароведение | доцент | 0,80 | |
| доцент | 0,80 | ||||
| доцент | 0,80 | ||||
| доцент | 0,70 | ||||
| доцент | 0,50 | ||||
| ст. препода-ватель | 1,00 | ||||
| ст. препода-ватель | 0,80 | ||||
| бизнес-информатики и прикладной математики | доцент | 5,00 | |||
| ст. препода-ватель | 0,30 | ||||
| ст. препода-ватель | 0,70 | ||||
| бухгалтерского учета, анализа и аудита | доцент | 0,80 | |||
| доцент | 0,60 | ||||
| доцент | 2,00 | ||||
| доцент | 0,50 | ||||
| доцент | 0,50 | ||||
| ст. препода-ватель | 1,00 | ||||
| ст. препода-ватель | 0,50 | ||||
| ст. препода-ватель | 0,50 | ||||
| гуманитарных дисциплин | доцент | 6,00 | |||
| доцент | 0,50 | ||||
| ст. препода-ватель | 0,90 | ||||
| ст. препода-ватель | 3,00 | ||||
| ст. препода-ватель | 0,20 | ||||
| ассистент | 0,25 | ||||
| ассистент | 0,50 | ||||
| экономики и менеджмента | доцент | 0,50 | |||
| доцент | 0,50 | ||||
| доцент | 2,00 | ||||
| ст. препода-ватель | 2,00 | ||||
| инженерный факультет | 30.08.2018г. | технических систем в АПК | доцент | 3,00 | |
| ст. препода-ватель | 2,00 | ||||
| ЭМТП | доцент | 3,00 | |||
| ст. препода-ватель | 2,00 | ||||
| электроснабжения | доцент | 1,00 | |||
| доцент | 0,25 | ||||
| ст. препода-ватель | 2,00 | ||||
| электротехники и физики | доцент | 2,00 | |||
| ст. препода-ватель | 1,00 | ||||
| ст. препода-ватель | 0,74 | ||||
| ст. препода-ватель | 0,55 | ||||
| ТМ и РМ | доцент | 1,00 | |||
| доцент | 0,80 | ||||
| доцент | 0,75 | ||||
| доцент | 0,25 | ||||
| ст. препода-ватель | 1,00 | ||||
| Требования к образованию и обучению, требования к опыту практической работы, особые условия допуска к работе в соответствии с профессиональным стандартом "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования" утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015г. № 608н. | |||||
| Документы подавать в управление кадров ( кабинеты № 202, 204) по адресу: 390044, г.Рязань, ул.Костычева, д.1 ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 8.00ч. - 17.00ч. | |||||
| Срок подачи заявлений для участия в конкурсном отборе с 29.06.2018г. по 29.07.2018г. (включительно). тел. (4912) 35-98-67 | |||||
| ссылка на Регламент организации и проведения конкурсного отбора претендентов на должности профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО РГАТУ http://www.rgatu.ru/archive/dok/pologenija/reglament.pdf | |||||

















 
  
  
  
  
  
 
 
 
