Объявление
ОБЪЯВЛЕНИЕ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева"
ПРОВОДИТ
конкурсный отбор на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу на 2016-2017
Место проведения конурса | Дата проведения конкурса | Название кафедры |
Должность | Ставка |
Ученый совет университета | 31.08.2016г. | технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | профессор | 0,5 |
строительства инженерных сооружений и механики | профессор | 0,5 | ||
маркетинг и товароведение | профессор | 1,00 | ||
электроснабжения | профессор | 1,75 | ||
электротехники и физики | профессор | 2,00 | ||
Требования к квалификации - высшее профессиональное образование, наличие ученой степени доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора. | ||||
Технологический факультет | 30.08.2016г. | технологии общественного питания | доцент | 1,76 |
агрономии и агротехнологий | доцент | 3,87 | ||
лесного дела, агрохимии и экологии | доцент | 1,00 | ||
химии | доцент | 1,69 | ||
физического воспитания | доцент | 1,00 | ||
факультет ветеринарной медицины и биотехнологии | 30.08.2016г. | зоотехнии и биологии | доцент | 8,00 |
ВСЭ, хирургии, акушерства и ВБЖ | доцент | 3,00 | ||
анатомии и физиологии с/х животных | доцент | 3,00 | ||
эпизоотологии, микробиологии и паразитологии | доцент | 2,00 | ||
автодорожный факультет | 30.08.2016г. | технической эксплуатации транспорта | доцент | 3,50 |
автотракторной техники и теплоэнергетики | доцент | 0,25 | ||
строительства инженерных сооружений и механики | доцент | 3,00 | ||
факультет экономики и менеджмента | 30.08.2016г. | маркетинг и товароведение | доцент | 5,00 |
бизнес-информатики и прикладной математики | доцент | 1,25 | ||
бухгалтерского учета, анализа и аудита | доцент | 1,00 | ||
гуманитарных дисциплин | доцент | 4,00 | ||
экономики и менеджмента | доцент | 1,50 | ||
инженерный факультет | 30.08.2016г. | технических систем в АПК | доцент | 1,00 |
ЭМТП | доцент | 1,00 | ||
электроснабжения | доцент | 2,00 | ||
ТМ и РМ | доцент | 1,00 | ||
Требования к квалификации - высшее профессиональное образование, наличие ученой степени кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника). | ||||
Технологический факультет | 30.08.2016г. | технологии общественного питания | старший преподава-тель | 1,50 |
физического воспитания | старший преподава-тель | 6,00 | ||
факультет ветеринарной медицины и биотехнологии | 30.08.2016г. | ВСЭ, хирургии, акушерства и ВБЖ | старший преподава-тель | 1,00 |
эпизоотологии, микробиологии и паразитологии | старший преподава-тель | 1,00 | ||
автодорожный факультет | 30.08.2016г. | организации транспортных процессов и БЖД | старший преподава-тель | 1,00 |
строительства инженерных сооружений и механики | старший преподава-тель | 3,00 | ||
факультет экономики и менеджмента | 30.08.2016г. | маркетинг и товароведение | старший преподава-тель | 4,75 |
бизнес-информатики и прикладной математики | старший преподава-тель | 2,00 | ||
бухгалтерского учета, анализа и аудита | старший преподава-тель | 3,00 | ||
гуманитарных дисциплин | старший преподава-тель | 6,00 | ||
экономики и менеджмента | старший преподава-тель | 2,00 | ||
инженерный факультет | 30.08.2016г. | технических систем в АПК | старший преподава-тель | 2,00 |
ЭМТП | старший преподава-тель | 1,00 | ||
электроснабжения | старший преподава-тель | 2,00 | ||
электротехники и физики | старший преподава-тель | 1,73 | ||
ТМ и РМ | старший преподава-тель | 1,30 | ||
Требования к квалификации – высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года. | ||||
факультет ветеринарной медицины и биотехнологии | 30.08.2016г. | зоотехнии и биологии | ассистент | 0,5 |
ВСЭ, хирургии, акушерства и ВБЖ | ассистент | 1,00 | ||
анатомии и физиологии с/х животных | ассистент | 1,00 | ||
эпизоотологии, микробиологии и паразитологии | ассистент | 1,00 | ||
факультет экономики и менеджмента | 30.08.2016г. | гуманитарных дисциплин | ассистент | 0,50 |
экономики и менеджмента | ассистент | 0,10 | ||
инженерный факультет | 30.08.2016г. | ЭМТП | ассистент | 1,00 |
электроснабжения | ассистент | 1,00 | ||
электротехники и физики | ассистент | 1,00 | ||
ТМ и РМ | ассистент | 0,20 | ||
Требования к квалификации - высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура) или ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу. |
Документы подавать в управление кадров ( кабинеты № 202, 204) по адресу: 390044, г.Рязань, ул.Костычева, д.1 ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 8.00ч. - 17.00ч.
Срок подачи заявлений для участия в конкурсном отборе по 29.07.2016г. (включительно).
тел. (4912) 35-98-67